Produktmerkmale:
Die Faserlaser-Schneidemaschine der Farley Laserlab Marvel-Serie wurde mit leistungsstarker Leistung neu entwickelt
Schnittkapazität und geringere Kosten. Diese Serienmaschine könnte in den normalen Standard verpackt werden
Container für den Versand. Im Vergleich zu anderen Standard-Laserschneidmaschinen bietet Marvel folgende Eigenschaften:
Hohe Stabilität:Die Laserschneidmaschine der Marvel-Serie übernimmt die Gantry-Struktur mit einem Dual-Rack-GG-Verstärker. ritzelgetriebenes System mit den Vorteilen zuverlässiger Stabilität und hoher Steifigkeit.
Schnelle dynamische Reaktion:Das Portal der Maschine besteht aus Aluminiumguss, der einer Alterungsbehandlung unterzogen wurde. Daher bietet es die Vorteile eines geringen Gewichts und einer schnellen Dynamik.
Extrem niedrige Betriebskosten:Im Rahmen einer strengen Garantiepolitik bieten wir als erster Anbieter von Laserschneidmaschinen 5 Jahre Garantie auf Laserquellen, sodass Benutzer in Zukunft mehr als 50% Wartungskosten sparen können.
Technischer Parameter:
Modell | WUNDER 6000-4022 | WUNDER 6000-6022 | WUNDER 3000-3015 | WUNDER 3000-4022 |
Leistung | 6000W | 6000W | 3000W | 3000W |
Schneidbereich | 4000x2200 | 6000x2200 | 3000×1500 | 4000x2200 |
X-Achse (mm) | 4064 | 6096 | 3100 | 4064 |
Y-Achse (mm) | 2232 | 2225 | 1525 | 2232 |
Z-Achse (mm) | 140 | 300 | 140 | 140 |
Maximale Positioniergeschwindigkeit der X / Y-Achse | 100 | 100 | 80 | 80 |
Maximale Verbindungspositionierungsgeschwindigkeit der X / Y-Achse | 140 | 100 | 110 | 110 |
Maximale Beschleunigung der X / Y-Achse | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Positionsgenauigkeit der X / Y-Achse | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Leistungsschutzstufe | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Maximalgewichtstabelle (Durchschnitt) (kg) | 1600 | 3100 | 900 | 1600 |
Bewerbungen: