Produktmerkmale:
Geräte mit importiertem Zubehör wie IPG, YASKAWA, Panasonic, Airtac, SMC, TBI, HIWIN. Diese Faserlaserschneidemaschine der GF-Serie bietet eine hohe Qualität des Laserschneidens. Das von unserem eigenen Gantry Milling hergestellte Arbeitsbett macht das Schneiden von Carbon-Edelstahlfasern und Metallrohrfasern viel präziser.
1) Pionier im Bereich Faserlaserschneider und eine globale Entwicklung in der Laserschneidtechnologie einleiten und eine neue Ära für die Blechbearbeitung einleiten
2) Hohe Effizienz, Qualität, Zuverlässigkeit und überlegene Schneidqualität, hohe Rendite für den Endverbraucher.
3) Verknüpfung mit der Automatisierungslinie, Optimierung der Produktionstechniken und Maximierung der Produktionseffizienz
4) Ausgezeichnet als "Ten Best Quality Product" und China Good Design "
Technischer Parameter:
Maschinen-Modell | GF4020 Plus | |
Schnittfläche (L × B) | 4000 mm × 2000 mm | |
Laserquelle | IPG oder HGTECH-RAYCUS | |
Lasertyp&Amp; Leistung | Fiber&Amp; (500/700/1000/1500 / 2000W) | |
Laserwellenlänge | 1070 nm ± 10 nm | |
CNC-System | CYPCUT | |
Servomotor | YASKAWA (JAPAN) (X-Achse 1,3 kW, Y-Achse 1,8 kW, Z-Achse 0,4 kW) | |
Laserschneidkopf | Raytools (125 mm) | |
Anzeige | 24" Industrie LCD | |
Maximale Bewegungsgeschwindigkeit | 80 m / min, Beschleunigung beträgt 1,0 g | |
Positionsgenauigkeit | 0,03 mm | |
Reposition Genauigkeit | 0,02 mm | |
Schlaganfall | X-Achse | 3050mm |
Y-Achse | 1530mm | |
Z-Achse | 140mm | |
Bewegungsstruktur | X- und Y-Achse | Rack&Amp; Ritzel |
Z-Achse | Kugelumlaufspindel | |
Netzteilanforderung | 380 V 50/60 Hz 50 A. | |
Maximale Belastung (KG) | 1200 kg | |
Erscheinungsgröße | 10300 mm × 3384 mm × 1750 mm |
Bewerbungen: